























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | GWIN - 499 | 6314 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 498 | 7563 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 497 | 2008 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 496 | 2316 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 495 | 0013 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 494 | 1172 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 493 | 7411 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 492 | 7236 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 491 | 6310 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 490 | 9815 |
